| LINE WEIGHT | FLOATING HEAD LENGTH | GRAIN WEIGHT* | |
| 420 GRAIN | 21.0’ | 420 | |
| 450 GRAIN | 21.5’ | 450 | |
| 480 GRAIN | 21.5’ | 480 | |
| 510 GRAIN | 22.0’ | 510 | |
| 540 GRAIN | 22.5’ | 540 | |
| 570 GRAIN | 23.0’ | 570 | |
| 600 GRAIN | 23.5’ | 600 |
* Grain weight for the first 30′


It is available in a Sky Blue color that is visible at distance, but not too obnoxious. The back of the head is identified with a black band that contrasts well with bright colored shooting lines.
| LINE WEIGHT | FLOATING HEAD LENGTH | GRAIN WEIGHT* | |
| 420 GRAIN | 21.0’ | 420 | |
| 450 GRAIN | 21.5’ | 450 | |
| 480 GRAIN | 21.5’ | 480 | |
| 510 GRAIN | 22.0’ | 510 | |
| 540 GRAIN | 22.5’ | 540 | |
| 570 GRAIN | 23.0’ | 570 | |
| 600 GRAIN | 23.5’ | 600 |
* Grain weight for the first 30′