SCIENTIFIC ANGLERS FREQUENCY TROUT GP

  • Utilizing the tapered belly from Infinity, Trout GP has a slightly longer front and rear taper and ¼ size heavy weight scheme. Compared to Infinity, Trout GP leans more finesse but is still a capable general purpose trout line.

  • The choice for anglers who don’t consistently fish heavy rigs like large streamers or bulky indicators.

  • Braided multifilament core

SPECIFICATIONS

ORANGE LINE WEIGHT HEAD LENGTH TOTAL LENGTH HEAD WEIGHT GRAIN WEIGHT*
147118  WF-3-F  49.5’ / 15,1m 85.0’ / 25,9m 160gr / 10,4g 105gr / 6,8g
147125  WF-4-F  49.5’ / 15,1m 85.0’ / 25,9m 185gr / 12g 125gr / 8,1g
147132  WF-5-F  50.5’ / 15,4m 85.0’ / 25,9m 220gr / 14,3g 145gr / 9,4g
147149  WF-6-F  51.0’ / 15,5m 85.0’ / 25,9m 255gr / 16,5g 170gr / 11,0g
147156  WF-7-F  52.0’ / 15,8m 85.0’ / 25,9m 300gr / 19,4g 195gr / 12,6g
147163  WF-8-F  53.0’ / 16,1m 85.0’ / 25,9m 345gr / 22,3g 220gr / 14,3g

* Grain weight for the first 30′ / 9,1m

×

Please wait...

Make An Offer

Descriptive image text
Descriptive image text